相关资讯
联系我们
咨询热线:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
邮箱:w371888@163.com
地址:苏州市昆山周市镇春晖路562号
-
产品详情
项目 | 单位 | 型号 | |||||
AEOT-20 | AEOT-30 | AEOT-40 | AEOT-50 | AEOT-75 | AEOT-100 | ||
控温范围 | ℃ | 进油温+45℃-300℃ | |||||
控温精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
电源 | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | ||||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
膨胀箱容量 | L | 24 | 67 | 67 | 67 | 67 | 80 |
加热能力 | KW | 18/24 | 30/36 | 36/50 | 40/60 | 50/60 | 80/98 |
泵浦功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
泵浦流量 | L/min | 108 | 166 | 208 | 266 | 208(300) | 416(500) |
泵浦压力 | kg/cm² | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 5.0(4.0) | 5.4(5.0) |
最大消耗电力 | KW | 25.5 | 30.5 | 53 | 64 | 65.5 | 105.5 |
报警功能 | 缺相/缺油/超温/过载/溢油/加热异常报警 | ||||||
冷却水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
循环油配管 | inch | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
整机参考尺寸 | mm | 1200*420*1000 | 1650*550*1250 | 1650*550*1250 | 1650*550*1250 | 1650*550*1250 | 1650*600*1400 |
以上规格如右变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计改造。 |
订购:高温油加热器