相关资讯
联系我们
咨询热线:
15250273970
13776361788
客服QQ:762300823
邮箱:w371888@163.com
地址:苏州市昆山周市镇春晖路562号
-
产品详情
采用欧美进口压缩机头
钢管采用无氧焊接法
Rs485通讯功能,实现自动化管理(选购)
采用进口高级组件,使用年限长
电器采用SIEMENS.Weidmuller,LG,MOELLER,ABB,WEST。
控制方式:采用进口微电脑或PLC控制(选购)
安全保护完善,故障显示,维修,保养无需专业人员
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
C-20以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
采用欧美进口压缩机头
钢管采用无氧焊接法
Rs485通讯功能,实现自动化管理(选购)
采用进口高级组件,使用年限长
电器采用SIEMENS.Weidmuller,LG,MOELLER,ABB,WEST。
控制方式:采用进口微电脑或PLC控制(选购)
安全保护完善,故障显示,维修,保养无需专业人员
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
C-20以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
项目 | 单位 | 型号 | |||||||||||||
AC-0.5AS | AC-01AS | AC-02AS | AC-03AS | AC-04AS | AC-05AS | AC-06AS | AC-08AD | AC-10AD | AC-12AS | AC-15AD | AC-20AD | AC-25AD | |||
制冷量 | kcal/h | 1290 | 2494 | 4816 | 7482 | 9632 | 11782 | 14620 | 19264 | 23564 | 28724 | 36550 | 49536 | 57448 | |
kW | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 17 | 22.4 | 27.4 | 33.4 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | ||
总输入功率 | kW | 1.15 | 1.58 | 2.4 | 3.53 | 4.13 | 5.15 | 6.05 | 8.19 | 10.2 | 11.8 | 15.6 | 20 | 23.2 | |
最大运行电流 | A | 6.9 | 10.53333333 | 16.94117647 | 9.151851852 | 12.51515152 | 14.1625 | 16.05102041 | 24.81818182 | 28.05 | 28.27083333 | 41.184 | 50 | 55.58333333 | |
建议供电电缆线径 | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×10+2×4 | 3×10+2×4 | 3×25+2×10 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||||||
运行控制方式 | 温度数显微电脑控制器 | ||||||||||||||
电源 | 1N,220V,50Hz | 3N,380V,50Hz | |||||||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流量过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | ||||||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭转子式或涡旋式 | |||||||||||||
压缩机功率 | kW | 0.5×1 | 0.9×1 | 1.7×1 | 2.7×1 | 3.3×1 | 4×1 | 4.9×1 | 3.3×2 | 4×2 | 9.6×1 | 8+4 | 8×2 | 9.6×2 | |
冷凝器 | 型式 | 铜管套翅片式 | |||||||||||||
空气流量 | m3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
风机功率 | kW | 0.1×1 | 0.13×1 | 0.15×1 | 0.14×2 | 0.14×2 | 0.2×2 | 0.2×2 | 0.42×2 | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | |
蒸发器 | 型式 | 水箱盘管式 | 干式壳管式 | ||||||||||||
进出管径 | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
水箱容量 | L | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | |
泵浦 | 流量 | m3/h | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 11.5 |
压力 | bar | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
功率 | kW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
A(长) | mm | 680 | 680 | 820 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | 1480 | 1480 | 1600 | 1900 | 2200 | 2320 | |
B(宽) | mm | 420 | 420 | 520 | 560 | 560 | 660 | 660 | 720 | 720 | 800 | 900 | 950 | 1100 | |
C(高 | mm | 790 | 790 | 1170 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1630 | 1630 | 1800 | 1850 | 2050 | 2050 | |
冷媒充填量 | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 7 | 8.6 | 10 | 13 | 17 | 21 | |
备注 | |||||||||||||||
1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为15℃/10℃,环境温度35℃. | |||||||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权力。 |
订购:风冷式冷水机